モジュール詳細:アルファベットボタン
あああ!番号付きボタンがアルファベットボタンに変わりやがった!
条件が当てはまるアルファベットのボタンを押す。どの条件も当てはまらない場合、シリアルナンバーの最初の英字のボタンを押す。
A | RJ-45ポートがある | N | シリアルナンバーに「N」が含まれている | |
---|---|---|---|---|
B | シリアルナンバーの最後の数字が3の倍数である | O | キー「O」の色が赤、オレンジ、黄のいずれかである | |
C | パラレルポートがある | P | キー「P」の色が赤、青、マゼンタのいずれかである | |
D | シリアルポートがある | Q | シリアルナンバーの二番目の文字が「Q」である | |
E | シリアルナンバーの最後の数字が5の倍数である | R | キー「R」の色が赤、オレンジ、シアン、マゼンタのいずれかである | |
F | CARインジケーターがある | S | キー「S」が1段目にある | |
G | 点灯したSIGインジケーターがある | T | キー「T」が1列目にある | |
H | PS/2ポートとDVI-Dポートがある | U | キー「U」の色がマゼンタである | |
I | 空のポートプレートがある | V | キー「V」の色がオレンジ、緑、青のいずれかである | |
J | キー「J」の色が赤、黄、シアン、マゼンタのいすれかである | W | シリアルナンバーに「2」が含まれている | |
K | 少なくとも4つのバッテリーがある | X | 少なくとも4つのバッテリーホルダーがある | |
L | キー「R」は赤、キー「O」はオレンジなど、使用される色の単語の最初の英字とキーの英字が対応している | Y | キー「Y」の色が黄である | |
M | キー「M」の色が赤またはマゼンタである | Z | キー「Z」は一番下にある |
色覚サポートが有効である場合、キーのカーソルを合わせることで、そのキーの色がモジュールの左上に表示される。
このモジュールで使用される色はRed(赤)、 Orange(オレンジ)、 Yellow(黄)、Green(緑)、Cyan(シアン)、 Blue(青)、Magenta(マゼンタ)である。