 
                À propos des DELs Binaires
                Le binaire est une tradition ancestrale dans la communication avec des petites lumières qui clignotent.
                
                    - Interpréter le code binaire à partir des cinq DELs. Le chiffre le plus à gauche a la plus grande valeur.
- Le code suit l’une des huit séquences numériques dans le tableau ci-dessous. La séquence oscille d’avant en arrière sans répéter les extrémités.
- Certains nombres dans la séquence ont une lettre en dessous d’eux. Couper le fil de la couleur correspondante quand ce nombre apparaît dans le module.
- Un seul fil nécessite d’être coupé avec succès.
                    | 17 | 15 | 6 | 2 | 24 | 8 | 26 | 25 | 21 | 24 | 1 | 15 | 18 | 8 | 
                    |  |  |  | V |  | R |  | B |  |  |  |  |  |  | 
                    | 18 | 15 | 19 | 31 | 12 | 6 | 19 | 21 | 11 | 16 | 19 | 2 | 1 | 29 | 
                    |  |  |  |  | B |  |  |  | V |  |  | R |  |  | 
                    | 8 | 25 | 1 | 15 | 20 | 15 | 9 | 3 | 6 | 24 | 1 | 24 | 5 | 26 | 
                    |  | V | B |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | 
                    | 21 | 27 | 6 | 12 | 27 | 20 | 7 | 1 | 19 | 15 | 3 | 13 | 9 | 28 | 
                    |  |  |  |  |  |  |  | B | R |  |  |  | V |  | 
                    | 3 | 21 | 14 | 22 | 7 | 28 | 16 | 27 | 22 | 17 | 26 | 2 | 31 | 15 | 
                    |  |  |  |  |  | V |  |  | B |  | R |  |  |  | 
                    | 8 | 22 | 30 | 19 | 1 | 25 | 31 | 16 | 9 | 7 | 6 | 13 | 9 | 7 | 
                    | R |  |  |  |  |  | B |  |  |  | V |  |  |  | 
                    | 5 | 18 | 12 | 7 | 5 | 12 | 31 | 16 | 10 | 15 | 17 | 9 | 12 | 25 | 
                    |  |  | R |  |  | V |  |  |  | B |  |  |  |  | 
                    | 4 | 20 | 18 | 25 | 20 | 4 | 24 | 29 | 17 | 16 | 12 | 16 | 29 | 19 | 
                    |  |  |  |  |  | V |  |  |  | R | B |  |  |  | 
                
                
                    
                        | Couleur correspondante : | R | Rouge | 
                    
                        | V | Vert | 
                    
                        | B | Bleu |