| I | S | H | N | F | Y | E | T | R | T |
| P | W | T | E | T | E | I | T | R | A |
| O | O | Q | E | A | W | X | A | M | E |
| C | A | H | R | Z | R | C | H | D | R |
| M | P | J | E | K | D | W | S | O | O |
| U | S | O | D | T | D | E | T | I | H |
| I | S | I | A | E | L | U | R | M | O |
| L | E | D | E | O | C | O | G | T | U |
| R | N | C | E | A | Y | N | B | I | N |
| A | T | E | L | B | A | T | W | S | Q |
On the Subject of Visualizing Boggle
Find the 4×4 subgrid that matches the letters on the module.
Look up the path(s) from the top-left corner coordinates of the subgrid.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 |