버튼 시퀀스에 대하여
딸깍. 딸깍. 퍼엉!
- 이 모듈에는 버튼이 부착된 패널들 여러 개가 있습니다만, 한 번에 한 패널만 볼 수 있습니다.
- 아래 화살표 버튼을 누르면 다음 패널로, 위 화살표 버튼을 누르면 이전 패널로 바뀝니다.
- 다음 표에 지시된 대로 버튼들을 누릅니다. 버튼의 등장 횟수는 모듈 내의 모든 패널들을 통틀어 위부터 셉니다. 만약 두 조건이 모두 충족된다면, “누르고 있는 버튼 놓기” 항목을 참고하세요.
- 각 버튼 옆에 있는 LED는 버튼을 올바르게 눌렀다가 놓았거나, 누르지 않아도 해당 패널을 올바르게 제출했다면 초록색으로 표시됩니다. 해당 버튼을 아직 처리하지 않았다면 LED가 주황색으로 표시됩니다. 해당 버튼에서 실수가 기록됐다면 LED가 붉은색으로 표시됩니다.
| 붉은색 버튼 등장 횟수 | 다음이 쓰여 있으면 누르세요:* | 다음 모양이면 누르세요: | 노란색 버튼 등장 횟수 | 다음이 쓰여 있으면 누르세요:* | 다음 모양이면 누르세요: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 첫 번째나 여섯 번째 | Abort | 사각형 | 첫 번째나 여섯 번째 | Detonate | 원 | |
| 두 번째나 일곱 번째 | Detonate | 육각형 | 두 번째나 일곱 번째 | Hold | 육각형 | |
| 세 번째나 여덟 번째 | Hold | 원 | 세 번째나 여덟 번째 | Abort | 사각형 | |
| 네 번째나 아홉 번째 | Abort | 원 | 네 번째나 아홉 번째 | Press | 원 | |
| 다섯 번째나 열 번째 | Press | 사각형 | 다섯 번째나 열 번째 | Hold | 육각형 |
| 파란색 버튼 등장 횟수 | 다음이 쓰여 있으면 누르세요:* | 다음 모양이면 누르세요: | 흰색 버튼 등장 횟수 | 다음이 쓰여 있으면 누르세요:* | 다음 모양이면 누르세요: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 첫 번째나 여섯 번째 | Hold | 원 | 첫 번째나 여섯 번째 | Hold | 육각형 | |
| 두 번째나 일곱 번째 | Abort | 사각형 | 두 번째나 일곱 번째 | Detonate | 사각형 | |
| 세 번째나 여덟 번째 | Detonate | 육각형 | 세 번째나 여덟 번째 | Press | 육각형 | |
| 네 번째나 아홉 번째 | Press | 사각형 | 네 번째나 아홉 번째 | Abort | 원 | |
| 다섯 번째나 열 번째 | Press | 육각형 | 다섯 번째나 열 번째 | Detonate | 사각형 |
* 예산 문제로 인해, 각 버튼에는 단어의 첫 글자만 쓰여 있습니다.