モジュール詳細:月曜安勘定
月曜日が始マンデー!
| アイテム | 1/3 | 2/4
|
|---|
| Candy Canes | 2.98 | 3.51
|
|---|
| Canola Oil | 1.94 | 2.28
|
|---|
| Cereal | 3.56 | 4.19
|
|---|
| Cheese | 3.82 | 4.49
|
|---|
| Chocolate Bar | 1.79 | 2.10
|
|---|
| Chocolate Milk | 4.83 | 5.68
|
|---|
| Coffee Beans | 6.67 | 7.85
|
|---|
| Cookies | 1.70 | 2.00
|
|---|
| Deodorant | 3.37 | 3.97
|
|---|
| Fruit Punch | 1.77 | 2.08
|
|---|
| Grape Jelly | 2.53 | 2.98
|
|---|
| Gum | 0.95 | 1.12
|
|---|
| Honey | 7.01 | 8.25
|
|---|
| Ketchup | 3.05 | 3.59
|
|---|
| Lollipops | 2.22 | 2.61
|
|---|
| Lotion | 6.77 | 7.97
|
|---|
| Mayonnaise | 3.39 | 3.99
|
|---|
| Mints | 5.43 | 6.39
|
|---|
| Mustard | 2.01 | 2.36
|
|---|
| Paper Towels | 8.04 | 9.46
|
|---|
| Pasta Sauce | 1.96 | 2.30
|
|---|
| Peanut Butter | 4.25 | 5.00
|
|---|
| Potato Chips | 2.76 | 3.25
|
|---|
| アイテム | 1/3 | 2/4
|
|---|
| Shampoo | 4.23 | 4.98
|
|---|
| Socks | 5.92 | 6.97
|
|---|
| Soda | 1.74 | 2.05
|
|---|
| Spaghetti | 2.48 | 2.92
|
|---|
| Sugar | 1.77 | 2.08
|
|---|
| Tea | 2.00 | 2.35
|
|---|
| Tissues | 3.35 | 3.94
|
|---|
| Toothpaste | 2.13 | 2.50
|
|---|
| Water Bottles | 7.96 | 9.37
|
|---|
| White Bread | 2.07 | 2.43
|
|---|
| White Milk | 3.08 | 3.62
|
|---|
| アイテム | 5 | 6
|
|---|
½ ポンド | 1 ポンド | 1½ ポンド | ½ ポンド | 1 ポンド | 1½ ポンド
|
|---|
| Bananas | 0.44 | 0.87 | 1.31 | 0.37 | 0.74 | 1.11
|
|---|
| Broccoli | 0.70 | 1.39 | 2.09 | 0.60 | 1.18 | 1.78
|
|---|
| Chicken | 1.00 | 1.99 | 2.99 | 0.85 | 1.69 | 2.54
|
|---|
| Grapefruit | 0.54 | 1.08 | 1.62 | 0.46 | 0.92 | 1.38
|
|---|
| Lemons | 0.87 | 1.74 | 2.61 | 0.74 | 1.48 | 2.22
|
|---|
| Lettuce | 0.55 | 1.10 | 1.65 | 0.47 | 0.94 | 1.40
|
|---|
| Oranges | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 0.34 | 0.68 | 1.02
|
|---|
| Pork | 2.07 | 4.14 | 6.21 | 1.76 | 3.52 | 5.28
|
|---|
| Potatoes | 0.34 | 0.68 | 1.02 | 0.29 | 0.58 | 0.87
|
|---|
| Steak | 2.49 | 4.97 | 7.46 | 2.12 | 4.22 | 6.34
|
|---|
| Tomatoes | 0.90 | 1.80 | 2.70 | 0.77 | 1.53 | 2.30
|
|---|
| Turkey | 1.49 | 2.98 | 4.47 | 1.27 | 2.53 | 3.80
|
|---|
モジュール詳細:火曜安勘定
火曜日あいさつ「チース」デー!
| アイテム |
|
|---|
| Candy Canes | 12.51
|
|---|
| Canola Oil | 5.28
|
|---|
| Cereal | 9.19
|
|---|
| Cheese | 12.49
|
|---|
| Chocolate Bar | 5.10
|
|---|
| Chocolate Milk | 6.68
|
|---|
| Coffee Beans | 9.85
|
|---|
| Cookies | 4.00
|
|---|
| Deodorant | 4.97
|
|---|
| Fruit Punch | 3.08
|
|---|
| Grape Jelly | 3.98
|
|---|
| Gum | 5.12
|
|---|
| Honey | 14.25
|
|---|
| Ketchup | 11.59
|
|---|
| Lollipops | 11.61
|
|---|
| Lotion | 12.97
|
|---|
| Mayonnaise | 6.99
|
|---|
| Mints | 15.39
|
|---|
| Mustard | 4.36
|
|---|
| Paper Towels | 10.46
|
|---|
| Pasta Sauce | 7.30
|
|---|
| Peanut Butter | 10.00
|
|---|
| Potato Chips | 4.25
|
|---|
| アイテム |
|
|---|
| Shampoo | 7.98
|
|---|
| Socks | 10.97
|
|---|
| Soda | 9.05
|
|---|
| Spaghetti | 6.92
|
|---|
| Sugar | 3.08
|
|---|
| Tea | 3.35
|
|---|
| Tissues | 10.94
|
|---|
| Toothpaste | 9.50
|
|---|
| Water Bottles | 10.37
|
|---|
| White Bread | 11.43
|
|---|
| White Milk | 5.62
|
|---|
| アイテム | ½ポンド | 1ポンド | 1½ポンド
|
|---|
| Bananas | 0.44 | 0.87 | 1.31
|
|---|
| Broccoli | 0.70 | 1.39 | 2.09
|
|---|
| Chicken | 1.00 | 1.99 | 2.99
|
|---|
| Grapefruit | 0.54 | 1.08 | 1.62
|
|---|
| Lemons | 0.87 | 1.74 | 2.61
|
|---|
| Lettuce | 0.55 | 1.10 | 1.65
|
|---|
| Oranges | 0.40 | 0.80 | 1.20
|
|---|
| Pork | 2.07 | 4.14 | 6.21
|
|---|
| Potatoes | 0.34 | 0.68 | 1.02
|
|---|
| Steak | 2.49 | 4.97 | 7.46
|
|---|
| Tomatoes | 0.90 | 1.80 | 2.70
|
|---|
| Turkey | 1.49 | 2.98 | 4.47
|
|---|
モジュール詳細:水曜安勘定
水曜転んで「ウェ〜ン」ズデー!
| アイテム |
|
|---|
| Candy Canes | 3.15
|
|---|
| Canola Oil | 8.82
|
|---|
| Cereal | 4.91
|
|---|
| Cheese | 9.94
|
|---|
| Chocolate Bar | 0.12
|
|---|
| Chocolate Milk | 8.65
|
|---|
| Coffee Beans | 7.58
|
|---|
| Cookies | 0.22
|
|---|
| Deodorant | 9.37
|
|---|
| Fruit Punch | 2.80
|
|---|
| Grape Jelly | 9.28
|
|---|
| Gum | 2.21
|
|---|
| Honey | 2.85
|
|---|
| Ketchup | 9.53
|
|---|
| Lollipops | 2.16
|
|---|
| Lotion | 9.79
|
|---|
| Mayonnaise | 9.33
|
|---|
| Mints | 6.93
|
|---|
| Mustard | 6.32
|
|---|
| Paper Towels | 4.96
|
|---|
| Pasta Sauce | 2.03
|
|---|
| Peanut Butter | 0.55
|
|---|
| Potato Chips | 3.52
|
|---|
| アイテム |
|
|---|
| Shampoo | 9.48
|
|---|
| Socks | 9.67
|
|---|
| Soda | 2.50
|
|---|
| Spaghetti | 9.29
|
|---|
| Sugar | 2.80
|
|---|
| Tea | 5.32
|
|---|
| Tissues | 9.34
|
|---|
| Toothpaste | 2.05
|
|---|
| Water Bottles | 3.97
|
|---|
| White Bread | 4.23
|
|---|
| White Milk | 3.26
|
|---|
| アイテム | ½ポンド | 1ポンド | 1½ポンド
|
|---|
| Bananas | 4.00 | 8.07 | 3.13
|
|---|
| Broccoli | 7.07 | 9.31 | 2.90
|
|---|
| Chicken | 0.11 | 9.11 | 9.22
|
|---|
| Grapefruit | 5.04 | 1.80 | 6.12
|
|---|
| Lemons | 8.07 | 7.14 | 2.16
|
|---|
| Lettuce | 5.00 | 0.01 | 6.15
|
|---|
| Oranges | 4.04 | 8.08 | 1.02
|
|---|
| Pork | 2.70 | 1.41 | 1.26
|
|---|
| Potatoes | 4.30 | 8.60 | 1.20
|
|---|
| Steak | 9.42 | 9.47 | 4.76
|
|---|
| Tomatoes | 9.09 | 1.08 | 2.07
|
|---|
| Turkey | 9.41 | 9.28 | 7.74
|
|---|
モジュール詳細:木曜安勘定
木曜雨かな?傘サースデー!
| アイテム | 1/3 | 2/4
|
|---|
| Candy Canes | 1.76 | 3.51
|
|---|
| Canola Oil | 1.14 | 2.28
|
|---|
| Cereal | 2.10 | 4.19
|
|---|
| Cheese | 2.25 | 4.49
|
|---|
| Chocolate Bar | 1.05 | 2.10
|
|---|
| Chocolate Milk | 2.84 | 5.68
|
|---|
| Coffee Beans | 3.93 | 7.85
|
|---|
| Cookies | 1.00 | 2.00
|
|---|
| Deodorant | 1.99 | 3.97
|
|---|
| Fruit Punch | 1.04 | 2.08
|
|---|
| Grape Jelly | 1.49 | 2.98
|
|---|
| Gum | 0.56 | 1.12
|
|---|
| Honey | 4.13 | 8.25
|
|---|
| Ketchup | 1.80 | 3.59
|
|---|
| Lollipops | 1.31 | 2.61
|
|---|
| Lotion | 3.99 | 7.97
|
|---|
| Mayonnaise | 2.00 | 3.99
|
|---|
| Mints | 3.20 | 6.39
|
|---|
| Mustard | 1.18 | 2.36
|
|---|
| Paper Towels | 4.73 | 9.46
|
|---|
| Pasta Sauce | 1.15 | 2.30
|
|---|
| Peanut Butter | 2.50 | 5.00
|
|---|
| Potato Chips | 1.63 | 3.25
|
|---|
| アイテム | 1/3 | 2/4
|
|---|
| Shampoo | 2.49 | 4.98
|
|---|
| Socks | 3.49 | 6.97
|
|---|
| Soda | 1.03 | 2.05
|
|---|
| Spaghetti | 1.46 | 2.92
|
|---|
| Sugar | 1.04 | 2.08
|
|---|
| Tea | 1.18 | 2.35
|
|---|
| Tissues | 1.97 | 3.94
|
|---|
| Toothpaste | 1.25 | 2.50
|
|---|
| Water Bottles | 4.69 | 9.37
|
|---|
| White Bread | 1.22 | 2.43
|
|---|
| White Milk | 1.81 | 3.62
|
|---|
| アイテム | 5 | 6
|
|---|
½ ポンド | 1 ポンド | 1½ ポンド | ½ ポンド | 1 ポンド | 1½ ポンド
|
|---|
| Bananas | 0.22 | 0.44 | 0.66 | 0.44 | 0.87 | 1.31
|
|---|
| Broccoli | 0.35 | 0.70 | 1.05 | 0.70 | 1.39 | 2.09
|
|---|
| Chicken | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.99 | 2.99
|
|---|
| Grapefruit | 0.27 | 0.54 | 0.81 | 0.54 | 1.08 | 1.62
|
|---|
| Lemons | 0.44 | 0.87 | 1.31 | 0.87 | 1.74 | 2.61
|
|---|
| Lettuce | 0.28 | 0.55 | 0.83 | 0.55 | 1.10 | 1.65
|
|---|
| Oranges | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.80 | 1.20
|
|---|
| Pork | 1.04 | 2.07 | 3.11 | 2.07 | 4.14 | 6.21
|
|---|
| Potatoes | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.34 | 0.68 | 1.02
|
|---|
| Steak | 1.25 | 2.49 | 3.73 | 2.49 | 4.97 | 7.46
|
|---|
| Tomatoes | 0.45 | 0.90 | 1.35 | 0.90 | 1.80 | 2.70
|
|---|
| Turkey | 0.75 | 1.49 | 2.24 | 1.49 | 2.98 | 4.47
|
|---|
モジュール詳細:金曜安勘定
金曜昼飯フライデー!
| アイテム |
|
|---|
| Candy Canes | 3.51
|
|---|
| Canola Oil | 2.28
|
|---|
| Cereal | 4.19
|
|---|
| Cheese | 4.49
|
|---|
| Chocolate Bar | 2.10
|
|---|
| Chocolate Milk | 5.68
|
|---|
| Coffee Beans | 7.85
|
|---|
| Cookies | 2.00
|
|---|
| Deodorant | 3.97
|
|---|
| Fruit Punch | 2.08
|
|---|
| Grape Jelly | 2.98
|
|---|
| Gum | 1.12
|
|---|
| Honey | 8.25
|
|---|
| Ketchup | 3.59
|
|---|
| Lollipops | 2.61
|
|---|
| Lotion | 7.97
|
|---|
| Mayonnaise | 3.99
|
|---|
| Mints | 6.39
|
|---|
| Mustard | 2.36
|
|---|
| Paper Towels | 9.46
|
|---|
| Pasta Sauce | 2.30
|
|---|
| Peanut Butter | 5.00
|
|---|
| Potato Chips | 3.25
|
|---|
| アイテム |
|
|---|
| Shampoo | 4.98
|
|---|
| Socks | 6.97
|
|---|
| Soda | 2.05
|
|---|
| Spaghetti | 2.92
|
|---|
| Sugar | 2.08
|
|---|
| Tea | 2.35
|
|---|
| Tissues | 3.94
|
|---|
| Toothpaste | 2.50
|
|---|
| Water Bottles | 9.37
|
|---|
| White Bread | 2.43
|
|---|
| White Milk | 3.62
|
|---|
| アイテム | ½ポンド | 1ポンド | 1½ポンド
|
|---|
| Bananas | 0.55 | 1.09 | 1.64
|
|---|
| Broccoli | 0.70 | 1.39 | 2.09
|
|---|
| Chicken | 1.00 | 1.99 | 2.99
|
|---|
| Grapefruit | 0.68 | 1.35 | 2.03
|
|---|
| Lemons | 1.09 | 2.18 | 3.26
|
|---|
| Lettuce | 0.55 | 1.10 | 1.65
|
|---|
| Oranges | 0.50 | 1.00 | 1.50
|
|---|
| Pork | 2.07 | 4.14 | 6.21
|
|---|
| Potatoes | 0.34 | 0.68 | 1.02
|
|---|
| Steak | 2.49 | 4.97 | 7.46
|
|---|
| Tomatoes | 1.13 | 2.25 | 3.38
|
|---|
| Turkey | 1.49 | 2.98 | 4.47
|
|---|
モジュール詳細:土曜安勘定
土曜にバッタリ会ってごぶサタデー!
| アイテム |
|
|---|
| Candy Canes | 2.28
|
|---|
| Canola Oil | 2.28
|
|---|
| Cereal | 4.19
|
|---|
| Cheese | 4.49
|
|---|
| Chocolate Bar | 1.37
|
|---|
| Chocolate Milk | 5.68
|
|---|
| Coffee Beans | 7.85
|
|---|
| Cookies | 1.30
|
|---|
| Deodorant | 3.97
|
|---|
| Fruit Punch | 1.35
|
|---|
| Grape Jelly | 1.94
|
|---|
| Gum | 0.73
|
|---|
| Honey | 5.36
|
|---|
| Ketchup | 3.59
|
|---|
| Lollipops | 1.70
|
|---|
| Lotion | 7.97
|
|---|
| Mayonnaise | 3.99
|
|---|
| Mints | 4.15
|
|---|
| Mustard | 2.36
|
|---|
| Paper Towels | 9.46
|
|---|
| Pasta Sauce | 2.30
|
|---|
| Peanut Butter | 5.00
|
|---|
| Potato Chips | 3.25
|
|---|
| アイテム |
|
|---|
| Shampoo | 4.98
|
|---|
| Socks | 6.97
|
|---|
| Soda | 1.33
|
|---|
| Spaghetti | 2.92
|
|---|
| Sugar | 1.35
|
|---|
| Tea | 2.35
|
|---|
| Tissues | 3.94
|
|---|
| Toothpaste | 2.50
|
|---|
| Water Bottles | 9.37
|
|---|
| White Bread | 2.43
|
|---|
| White Milk | 3.62
|
|---|
| アイテム | ½ポンド | 1ポンド | 1½ポンド
|
|---|
| Bananas | 0.44 | 0.87 | 1.31
|
|---|
| Broccoli | 0.70 | 1.39 | 2.09
|
|---|
| Chicken | 1.00 | 1.99 | 2.99
|
|---|
| Grapefruit | 0.54 | 1.08 | 1.62
|
|---|
| Lemons | 0.87 | 1.74 | 2.61
|
|---|
| Lettuce | 0.55 | 1.10 | 1.65
|
|---|
| Oranges | 0.40 | 0.80 | 1.20
|
|---|
| Pork | 2.07 | 4.14 | 6.21
|
|---|
| Potatoes | 0.34 | 0.68 | 1.02
|
|---|
| Steak | 2.49 | 4.97 | 7.46
|
|---|
| Tomatoes | 0.90 | 1.80 | 2.70
|
|---|
| Turkey | 1.49 | 2.98 | 4.47
|
|---|
モジュール詳細:日曜安勘定
日曜くらいは起こサンデー……。
| アイテム |
|
|---|
| Candy Canes | 5.66
|
|---|
| Canola Oil | 2.28
|
|---|
| Cereal | 4.19
|
|---|
| Cheese | 6.64
|
|---|
| Chocolate Bar | 2.10
|
|---|
| Chocolate Milk | 5.68
|
|---|
| Coffee Beans | 10.00
|
|---|
| Cookies | 4.15
|
|---|
| Deodorant | 3.97
|
|---|
| Fruit Punch | 2.08
|
|---|
| Grape Jelly | 2.98
|
|---|
| Gum | 1.12
|
|---|
| Honey | 8.25
|
|---|
| Ketchup | 3.59
|
|---|
| Lollipops | 4.76
|
|---|
| Lotion | 7.97
|
|---|
| Mayonnaise | 6.14
|
|---|
| Mints | 8.54
|
|---|
| Mustard | 4.51
|
|---|
| Paper Towels | 11.61
|
|---|
| Pasta Sauce | 4.45
|
|---|
| Peanut Butter | 5.00
|
|---|
| Potato Chips | 5.40
|
|---|
| アイテム |
|
|---|
| Shampoo | 7.13
|
|---|
| Socks | 9.12
|
|---|
| Soda | 4.20
|
|---|
| Spaghetti | 5.07
|
|---|
| Sugar | 4.23
|
|---|
| Tea | 2.35
|
|---|
| Tissues | 6.09
|
|---|
| Toothpaste | 4.65
|
|---|
| Water Bottles | 11.52
|
|---|
| White Bread | 2.43
|
|---|
| White Milk | 3.62
|
|---|
| アイテム | ½ポンド | 1ポンド | 1½ポンド
|
|---|
| Bananas | 0.44 | 0.87 | 1.31
|
|---|
| Broccoli | 0.70 | 1.39 | 2.09
|
|---|
| Chicken | 1.00 | 1.99 | 2.99
|
|---|
| Grapefruit | 0.54 | 1.08 | 1.62
|
|---|
| Lemons | 0.87 | 1.74 | 2.61
|
|---|
| Lettuce | 0.55 | 1.10 | 1.65
|
|---|
| Oranges | 0.40 | 0.80 | 1.20
|
|---|
| Pork | 2.07 | 4.14 | 6.21
|
|---|
| Potatoes | 0.34 | 0.68 | 1.02
|
|---|
| Steak | 2.49 | 4.97 | 7.46
|
|---|
| Tomatoes | 0.90 | 1.80 | 2.70
|
|---|
| Turkey | 1.49 | 2.98 | 4.47
|
|---|