關於【星期的計算】模組
你有沒有在意1862年12月25日是星期幾?你有沒有在意2491年7月27日是星期五或是星期六?嗯,反正我不在意。
利用以下 3 個表格,找出顯示的日期是屬於星期幾。表格已經被簡化處理,因此不代表實際上的星期。
利用表格 1 為日和月,表格 2 為世紀和年,以找出數值。利用日為左上;月為右上的英文字;世紀為下方左2位數字;年為剩餘的2位數字。
利用表格 3 ,把表格 1 和 2 求出的 2 個數值作為行列(不分先後),找出星期幾。箭頭按鈕可以切換星期,按下星期按鈕以提交答案。通過全 3 關以拆除模組。
表2 | 年 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||||||||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |||||||||
56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | ||||||||
62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | ||||||||
68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |||||||||
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | ||||||||
79 | 80 | 81 | 82 | 83 | |||||||||
84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | ||||||||
96 | 97 | 98 | 99 | ||||||||||
世紀 | 0 | 7 | 14 | 17 | 21 | 25 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 8 | 15 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2 | 9 | 18 | 22 | 26 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
3 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||||
4 | 11 | 19 | 23 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||
5 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | |
6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
表1 | 月 | Jan | May | Aug | Feb | Jun | Sep | Apr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | ||||||||||||
Oct | Nov | Dec | Jul | |||||||||
日 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | |
4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||
5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
表3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
2 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
3 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
4 | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo |
5 | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu |
6 | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We |
7 | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th |
注意:表格 3 顯示的是星期最初的 2 個文字。