On the Subject of Fused Uncomplicated Strats
Not Now, Everything And Us, Infinity Stages Later.
Forget Me Not (“--” display)
New encrypted = (table + old encrypted) % 10
|
1st: Unlit CAR, 2 | Unlit > lit inds, 7 | No unlit, lit inds | Else, last SN digit |
|
2nd: Serial port and 3+ SN digits, 3 | 1st is even, 1st + 1 | Else, 1st - 1 |
|
3rd+: Either 0, largest SN digit | Both even, smallest SN odd | Else, 2 prev sum MSD |
Simon Stages (color indicator)
Digit opposite = (last SN digit * 2 - old encrypted digit - 1) % 10
| Red | Blue | Pink | Lime | Cyan | White |
| Nothing | Reverse | Opposite | Opp Reverse | Opp 1st, 12th | Opp 2nd, 3rd |
| f | E |
|---|---|
| 0 | R |
| 1 | 1+R |
| 2 | 2R |
| 3 | R+L |
| 4 | L-R |
| 6 | S-R |
| 7 | R+L+1 |
| 8 | R+S+1 |
| 14 | R-1 |
| 17 | L+R-1 |
| 18 | S+R-1 |
| f | E |
|---|---|
| 23 | S+R |
| 25 | 2(L+R) |
| 26 | 2(S+R) |
| 28 | 2(L-R) |
| 29 | 2(S-R) |
| 30 | 3R |
| 35 | L+3R |
| 36 | S+3R |
| 37 | R+3L |
| 38 | R+3S |
| 40 | 5+R |
| f | E |
|---|---|
| 43 | R+2L |
| 44 | R+2S |
| 45 | L+2R |
| 46 | S+2R |
| 48 | R-2L |
| 50 | 9-R |
| 53 | 18-R-L |
| 54 | 18-R-S |
| 56 | 18-2R |
| 57 | 9-|L-R| |
| 58 | 9-|S-R| |
Forget Me Later (cycling 12 numbers, red border)
R - old encrypted.
L - last new encrypted.
S - second-last new encrypted.
0th and -1st new encrypted = 0
New encrypted = |E| % 10