À propos de l’Embouteillage avec grille
Heureusement, j’ai apporté une grille pour ce cas précis.
Consulter le manuel d’origine pour les instructions relatives au module.
| Mouvement | Bleu | Vert | Jaune | Rouge |
|---|---|---|---|---|
| △ | ||||
| ◇ | ||||
| ⎔ | ||||
| ☆ |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Interaction | Action |
|---|---|
| Cliquer sur une case | Marquer la case avec un numéro et la dernière couleur |
| Cliquer plusieurs fois | Changer la couleur de la case |
| Cliquer droit sur une case | Marquer la case avec la dernière couleur |
| CTRL-Z | Annuler une modification de la grille |
| CTRL-Y | Refaire une modification de la grille |
Heureusement, j’ai apporté une grille pour ce cas précis.
Consulter le manuel d’origine pour les instructions relatives au module.
| Mouvement | Bleu | Vert | Jaune | Rouge |
|---|---|---|---|---|
| △ | ||||
| ◇ | ||||
| ⎔ | ||||
| ☆ |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|