On the Subject of LED Gridn't
Maybe they were Christmas lights in a previous life?
| 0 unlit LEDs | |
| no ORANGE | C D A B |
| > 2 RED | D A C B |
| > 1 pairs | B A C D |
| Bottom row all same | A C D B |
| Otherwise | B C D A |
| 1 unlit LED | |
| all UNIQUE | D C B A |
| Top row all same | A D B C |
| EXACTLY 3 RED, PINK or PURPLE | C B A D |
| EXACTLY 1 WHITE, 2 BLUE or 3 YELLOW | B A D C |
| Otherwise | D B A C |
| 2 unlit LED | |
| > 2 PURPLE | A D C B |
| EXACTLY 2 pairs | B C A D |
| > 0 WHITE, ORANGE AND PINK | D B C A |
| EXACTLY 1 GREEN, 2 YELLOW, 3 RED or 4 BLUE | C A D B |
| Otherwise | C D B A |
| 3 unlit LED | |
| EXACTLY 2 ORANGE | B D A C |
| > 1 pair | C A B D |
| 0 PURPLE | D C A B |
| > 0 RED AND YELLOW | A C B D |
| Otherwise | B D C A |
| 4 unlit LED | |
| Middle row all same | B C D A |
| > 1 GREEN LEDs | A B D C |
| EXACTLY 2 pairs | C B D A |
| 0 PINK | D A B C |
| Otherwise | A B C D |
W
R
B
Y
I
G
O
P
B