- 1 = 110°C
- 2 = 200°C
- 3 = 30°
- 4 = 40°
- 5 = 50°
- 9 = 95°
- A = Any Solvent
- B = Don’t Bleach
- D = Don’t Dryclean
- F = 300°F
- H = Hand
- J = Iron
- L = Low Heat
- N = No Steam
- O = No Steam Finish
- P = Petroleum Only
- R = Reduced Moist
- S = Short Cycle
- T = No Tetrachlore
- W = Wet Cleaning
- X = No Chlorine
- I = (Unsolved reg. modules + indicators) mod 6
- C = (Last digit of the serial number + batteries) mod 6
On the Subject of Laundry
M = (Ports + Solved Modules − Holders) mod 6
0 = Polyester
| I → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ C | ||||||
| 0 | 5 F P | 5 N A/T | 5 J A/R | 5 2 A/R | 5 F A/B | 5 1 A/D |
| 1 | 5 F P | 5 N L/T | 5 J L/R | 5 2 L/R | 5 F L/B | 5 1 L/D |
| 2 | 5 F P | 5 N S/T | 5 J S/R | 5 2 S/R | 5 F S/B | 5 1 S/D |
| 3 | 3 F P | 3 N O/T | 3 J O/R | 3 2 O/R | 3 F O/B | 3 1 O/D |
| 4 | 5 F X | 5 N X | 5 J X | 5 2 X | 5 F X | 5 1 X |
| 5 | 5 F P | 5 N X/T | 5 J X/R | 5 2 X/R | 5 F X/B | 5 1 X/D |
1 = Cotton
| I → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ C | ||||||
| 0 | 9 F D | 9 N A/T | 9 J A/R | 9 2 A/R | 9 F A/B | 9 1 A/D |
| 1 | 9 F D | 9 N L/T | 9 J L/R | 9 2 L/R | 9 F L/B | 9 1 L/D |
| 2 | 9 F D | 9 N S/T | 9 J S/R | 9 2 S/R | 9 F S/B | 9 1 S/D |
| 3 | 3 F D | 3 N O/T | 3 J O/R | 3 2 O/R | 3 F O/B | 3 1 O/D |
| 4 | 9 F X | 9 N X | 9 J X | 9 2 X | 9 F X | 9 1 X |
| 5 | 9 F D | 9 N X/T | 9 J X/R | 9 2 X/R | 9 F X/B | 9 1 X/D |
2 = Wool
| I → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ C | ||||||
| 0 | H F R | H N A/T | H J A/R | H 2 A/R | H F A/B | H 1 A/D |
| 1 | H F R | H N L/T | H J L/R | H 2 L/R | H F L/B | H 1 L/D |
| 2 | H F R | H N S/T | H J S/R | H 2 S/R | H F S/B | H 1 S/D |
| 3 | 3 F R | 3 N O/T | 3 J O/R | 3 2 O/R | 3 F O/B | 3 1 O/D |
| 4 | H F X | H N X | H J X | H 2 X | H F X | H 1 X |
| 5 | H F R | H N X/T | H J X/R | H 2 X/R | H F X/B | H 1 X/D |
3 = Nylon
| I → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ C | ||||||
| 0 | 3 F L | 3 N A/T | 3 J A/R | 3 2 A/R | 3 F A/B | 3 1 A/D |
| 1 | 3 F L | 3 N L/T | 3 J L/R | 3 2 L/R | 3 F L/B | 3 1 L/D |
| 2 | 3 F L | 3 N S/T | 3 J S/R | 3 2 S/R | 3 F S/B | 3 1 S/D |
| 3 | 3 F L | 3 N O/T | 3 J O/R | 3 2 O/R | 3 F O/B | 3 1 O/D |
| 4 | 3 F X | 3 N X | 3 J X | 3 2 X | 3 F X | 3 1 X |
| 5 | 3 F L | 3 N X/T | 3 J X/R | 3 2 X/R | 3 F X/B | 3 1 X/D |
5 = Leather
| I → | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| ↓ C | |||
| 0 | 3 F T | 3 N A/T | 3 J A/R |
| 1 | 3 F T | 3 N L/T | 3 J L/R |
| 2 | 3 F T | 3 N S/T | 3 J S/R |
| 3 | 3 F T | 3 N O/T | 3 J O/R |
| 4 | 3 F X | 3 N X | 3 J X |
| 5 | 3 F T | 3 N X/T | 3 J X/R |
4 = Corduroy
| I → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ C | ||||||
| 0 | 4 F W | 4 N W | 4 J W | 4 2 W | 4 F W | 4 1 W |
| 1 | 4 F W | 4 N W | 4 J W | 4 2 W | 4 F W | 4 1 W |
| 2 | 4 F W | 4 N W | 4 J W | 4 2 W | 4 F W | 4 1 W |
| 3 | 3 F W | 3 N W | 3 J W | 3 2 W | 3 F W | 3 1 W |
| 4 | 4 F X | 4 N X | 4 J X | 4 2 X | 4 F X | 4 1 X |
| 5 | 4 F W | 4 N W | 4 J W | 4 2 W | 4 F W | 4 1 W |
5 = Leather
| I → | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| ↓ C | |||
| 0 | 3 2 A/R | 3 F A/B | 3 1 A/D |
| 1 | 3 2 L/R | 3 F L/B | 3 1 L/D |
| 2 | 3 2 S/R | 3 F S/B | 3 1 S/D |
| 3 | 3 2 O/R | 3 F O/B | 3 1 O/D |
| 4 | 3 2 X | 3 F X | 3 1 X |
| 5 | 3 2 X/R | 3 F X/B | 3 1 X/D |
W I SM/SP:
- W = washing
- = drying
- I = ironing
- SM = special if material has matching letter in serial number
- SP = special if not