- 1 = 110°C
- 2 = 200°C
- 3 = 30°
- 4 = 40°
- 5 = 50°
- 9 = 95°
- A = Any Solvent
- B = Don’t Bleach
- D = Don’t Dryclean
- F = 300°F
- H = Hand
- J = Iron
- L = Low Heat
- N = No Steam
- O = No Steam Finish
- P = Petroleum Only
- R = Reduced Moist
- S = Short Cycle
- T = No Tetrachlore
- W = Wet Cleaning
- X = No Chlorine
- I = (未解除通常モジュール + インジケーター) % 6
- C = (シリアルナンバーの最後の数字 + バッテリー) % 6
モジュール詳細:ランドリー
M = (ポート + 解除済みモジュール - バッテリーホルダー) % 6
0 = Polyester
I → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
↓ C | ||||||
0 | 5 | F P5 A/T | N5 A/R | J5 A/R | 25 A/B | F5 A/D | 1
1 | 5 | F P5 L/T | N5 L/R | J5 L/R | 25 L/B | F5 L/D | 1
2 | 5 | F P5 S/T | N5 S/R | J5 S/R | 25 S/B | F5 S/D | 1
3 | 3 | F P3 O/T | N3 O/R | J3 O/R | 23 O/B | F3 O/D | 1
4 | 5 | F X5 | N X5 | J X5 | 2 X5 | F X5 | 1 X
5 | 5 | F P5 X/T | N5 X/R | J5 X/R | 25 X/B | F5 X/D | 1
1 = Cotton
I → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
↓ C | ||||||
0 | 9 | F D9 A/T | N9 A/R | J9 A/R | 29 A/B | F9 A/D | 1
1 | 9 | F D9 L/T | N9 L/R | J9 L/R | 29 L/B | F9 L/D | 1
2 | 9 | F D9 S/T | N9 S/R | J9 S/R | 29 S/B | F9 S/D | 1
3 | 3 | F D3 O/T | N3 O/R | J3 O/R | 23 O/B | F3 O/D | 1
4 | 9 | F X9 | N X9 | J X9 | 2 X9 | F X9 | 1 X
5 | 9 | F D9 X/T | N9 X/R | J9 X/R | 29 X/B | F9 X/D | 1
2 = Wool
I → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
↓ C | ||||||
0 | H | F RH A/T | NH A/R | JH A/R | 2H A/B | FH A/D | 1
1 | H | F RH L/T | NH L/R | JH L/R | 2H L/B | FH L/D | 1
2 | H | F RH S/T | NH S/R | JH S/R | 2H S/B | FH S/D | 1
3 | 3 | F R3 O/T | N3 O/R | J3 O/R | 23 O/B | F3 O/D | 1
4 | H | F XH | N XH | J XH | 2 XH | F XH | 1 X
5 | H | F RH X/T | NH X/R | JH X/R | 2H X/B | FH X/D | 1
3 = Nylon
I → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
↓ C | ||||||
0 | 3 | F L3 A/T | N3 A/R | J3 A/R | 23 A/B | F3 A/D | 1
1 | 3 | F L3 L/T | N3 L/R | J3 L/R | 23 L/B | F3 L/D | 1
2 | 3 | F L3 S/T | N3 S/R | J3 S/R | 23 S/B | F3 S/D | 1
3 | 3 | F L3 O/T | N3 O/R | J3 O/R | 23 O/B | F3 O/D | 1
4 | 3 | F X3 | N X3 | J X3 | 2 X3 | F X3 | 1 X
5 | 3 | F L3 X/T | N3 X/R | J3 X/R | 23 X/B | F3 X/D | 1
5 = Leather
I → | 0 | 1 | 2 |
---|---|---|---|
↓ C | |||
0 | 3 | F T3 A/T | N3 A/R | J
1 | 3 | F T3 L/T | N3 L/R | J
2 | 3 | F T3 S/T | N3 S/R | J
3 | 3 | F T3 O/T | N3 O/R | J
4 | 3 | F X3 | N X3 | J X
5 | 3 | F T3 X/T | N3 X/R | J
4 = Corduroy
I → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
↓ C | ||||||
0 | 4 | F W4 | N W4 | J W4 | 2 W4 | F W4 | 1 W
1 | 4 | F W4 | N W4 | J W4 | 2 W4 | F W4 | 1 W
2 | 4 | F W4 | N W4 | J W4 | 2 W4 | F W4 | 1 W
3 | 3 | F W3 | N W3 | J W3 | 2 W3 | F W3 | 1 W
4 | 4 | F X4 | N X4 | J X4 | 2 X4 | F X4 | 1 X
5 | 4 | F W4 | N W4 | J W4 | 2 W4 | F W4 | 1 W
5 = Leather
I → | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
↓ C | |||
0 | 3 A/R | 23 A/B | F3 A/D | 1
1 | 3 L/R | 23 L/B | F3 L/D | 1
2 | 3 S/R | 23 S/B | F3 S/D | 1
3 | 3 O/R | 23 O/B | F3 O/D | 1
4 | 3 | 2 X3 | F X3 | 1 X
5 | 3 X/R | 23 X/B | F3 X/D | 1
W SM/SP:
I - W = 洗濯方法
- = 乾燥方法
- I = アイロン方法
- SM = シリアルナンバーと素材名に共通の英字がある場合に使用
- SP = 特殊条件に該当しない場合