モジュール詳細:自動メンテナンス
あなたの車を修理する方法。ステップ1:専門業者に連絡をする。ステップ2?そんなものないよ…
このモジュールは、ナンバープレート、作業選択バー、「FIX」ボタン、完了させなければいけない作業(2~4つ)を含むメモで構成されている。
ナンバープレートの最初の4文字を使用して車の価値を取得する。
2ページと3ページの表を使用して(最初の2文字に基づく)、作業とそれに伴う費用を把握する。
注:このマニュアルでは、作業名を省略している。
車の価値
廃車:
Wのセルの場合は廃車にする。
Nの場合は廃車にしてはならない。
それ以外の場合は、この表から得られる数値が保険対象外の作業費用を下回る場合は廃車にする。作業費用は次の2ページから取得できる。
数字 | 最初の2文字 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HN | RN | FD | MA | BM | AD | BN | PC | FR | ||
51 | W | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
52 | 02 | W | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 |
53 | 03 | W | 210 | 280 | 350 | N | 490 | 560 | 630 | 700 |
54 | 04 | 160 | 240 | 320 | N | N | 560 | 640 | 720 | 800 |
55 | 05 | 180 | 270 | 360 | N | N | 630 | 720 | 810 | 900 |
56 | 06 | 200 | 300 | 400 | N | N | N | 800 | 900 | 1000 |
57 | 07 | 250 | 375 | 500 | N | N | N | 1000 | 1125 | 1250 |
58 | 08 | 300 | 450 | 600 | N | N | N | 1200 | 1350 | 1500 |
59 | 09 | 350 | 525 | N | N | N | N | 1400 | N | N |
60 | 10 | 400 | 600 | N | N | N | N | N | N | N |
61 | 11 | 500 | N | N | N | N | N | N | N | N |
62 | 12 | 600 | N | N | N | N | N | N | N | N |
それ以外 の数字 |
N | N | N | N | N | N | N | N | N |