モジュール詳細:順番音板

いいえ。これはグロッケンではありません。

順番音板群のモジュールを特定するには、付録を参照する。

モジュールには6つの色がついた音板があり、色のついた数字がそれぞれについている。

音板とそれに付けられた数字の色は、次のとおりである:赤(R)、緑(G)、青(B)、シアン(C)、マゼンタ(M)、黄(Y)。

各音板には1–6のどれかが現れているはずである。

各音板から得た情報は、6×6グリッドのサブグリッド内で、1–6の範囲で一意の値を持つセルを探すために使用される。

グリッド上では、

  • 上に並んだ段は音板の色を表している。
  • 下に並んだ段は音板のラベルを表している。
  • 左に並んだ列はラベルの色を表している。
  • 右に並んだ段は左から右へ見た音板の位置を表している。

グリッドで得られた対応する値の昇順に音板を押すと、次のステージに進む。

間違った順番で音板を押すとミスが記録される。

RGB CMY
R134625 453261 436251 512463 246531 3562141
451263 324156 514632 326154 431265 2413652
625314 612435 625314 631542 153642 1234563
263451 531642 352146 245316 612453 5641234
312546 246513 241563 453621 524316 4156325
546132 165324 163425 164235 365124 6325416
G425136 513642 261534 132456 356124 613542 1
361542 652134 534126 623514 231645 3512642
213654 341256 643215 241365 413256 5246133
542361 234561 315642 564231 624513 1463254
156423 165423 126453 415623 145362 4321565
634215 426315 452361 356142 562431 2654316
B342156 125643 361254 234561 432651 2351461
516234 346152 146325 516342 516342 4126532
635412 614235 513462 342615 265134 3642153
463521 463521 254613 423156 143265 6534214
251643 532416 425136 651423 624513 1465325
124365 251364 632541 165234 351426 5213646
C245361 314526 523416 432156 645312 1435621
431652 625143 241365 643521 326145 5214362
154236 132654 356241 316245 451263 2643153
623415 451362 614532 561432 134526 3156244
316524 263415 465123 254613 562431 6521435
562143 546231 132654 125364 213654 4362516
M645123 654321 152634 634125 541623 5324611
136254 321564 236541 543261 136542 4261532
521346 162435 413265 126453 412365 1456323
364512 536142 364152 361542 325416 6132454
452631 245613 541326 452316 263154 2543165
213465 413256 625413 215634 654231 3615246
Y524136 236541 653421 341265 156234 4236511
312564 342156 362154 623154 241653 5143622
143625 425613 246513 254316 563142 6351243
256341 651234 415362 416523 324516 1625434
635412 513462 124635 165432 635421 3462155
461253 164325 531246 532641 412365 2514366
123456 123456 123456 123456 123456 123456

付録:順番音板群の特定

ディスプレー全体がカーソルを当てるとハイライト表示される場合:
全ての音板がカーソルを当てると黒色になる場合:
一つの音板がカーソルを当てると黒色になる場合:
全ての音板が色付きでハイライト表示され、音板がハイライト表示されると数字が現れる場合:
ディスプレーの一部がカーソルを当てるとハイライト表示される場合:
各音板の情報が一部欠けている場合:
ディスプレーに数字が常時表示されている場合:
それ以外: