關於【西蒙攪拌】模組
他迷路了,他展示了什麼顏色他也想不起來。
這模組會連續閃爍 10 次顏色,每次各燈指示不同按鈕。
使用下表決定應該按下的按鈕。
次數 | 藍 | 黃 | 紅 | 綠 |
---|---|---|---|---|
1 | 黃 | 綠 | 藍 | 紅 |
2 | 綠 | 藍 | 黃 | 紅 |
3 | 紅 | 綠 | 黃 | 藍 |
4 | 紅 | 黃 | 綠 | 藍 |
5 | 紅 | 藍 | 綠 | 黃 |
6 | 藍 | 黃 | 紅 | 綠 |
7 | 黃 | 綠 | 藍 | 紅 |
8 | 黃 | 藍 | 綠 | 紅 |
9 | 紅 | 黃 | 藍 | 綠 |
10 | 綠 | 紅 | 黃 | 藍 |
注:
按下錯誤的按鈕會觸發失誤,已經輸入的輸入會被刪除,模組會生成新的順序。