モジュール詳細:テキストフィールド
A | 点灯CLR | |
---|---|---|
バッテリーが3つ以上 | ||
バッテリーが1つのみ | ||
点灯FRK | ||
それ以外の場合 |
D | パラレルポート | |
---|---|---|
バッテリーが1つ以下 | ||
点灯SIG | ||
PS/2ポートがない | ||
それ以外の場合 |
B | バッテリーがない | |
---|---|---|
SNの最後が奇数 | ||
シリアルポートなし | ||
点灯TRN | ||
それ以外の場合 |
E | バッテリーが2つ以下 | |
---|---|---|
ステレオRCAがない | ||
点灯BOB | ||
RJ-45 | ||
それ以外の場合 |
C | DVI-D | |
---|---|---|
バッテリーがちょうど2つ | ||
SNに母音がない | ||
点灯CAR | ||
それ以外の場合 |
F | シリアルポートがない | |
---|---|---|
SNに母音がある | ||
点灯IND | ||
SNの最後の数字が偶数 | ||
それ以外の場合 |