On the Subject of The Stopwatch
Patience is key!
2 digits
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 4:20 | 2:38 | 2:44 | 1:56 | 1:06 | 4:00 | 4:20 | 2:38 | 2:44 | 1:56 |
1 | 2:38 | 2:38 | 3:24 | 1:06 | 3:14 | 2:38 | 3:24 | 1:06 | 3:14 | 2:38 |
2 | 2:44 | 3:24 | 1:56 | 4:00 | 2:38 | 1:56 | 4:00 | 2:38 | 1:56 | 4:00 |
3 | 1:56 | 1:06 | 4:00 | 4:20 | 3:24 | 4:00 | 1:13 | 1:06 | 2:01 | 1:56 |
4 | 1:06 | 3:14 | 2:38 | 3:24 | 1:06 | 2:38 | 1:06 | 2:38 | 1:06 | 2:38 |
5 | 4:00 | 2:38 | 1:56 | 4:00 | 2:38 | 1:56 | 2:01 | 1:06 | 1:13 | 4:00 |
6 | 4:20 | 3:24 | 4:00 | 1:13 | 1:06 | 2:01 | 1:56 | 2:38 | 4:00 | 1:56 |
7 | 2:38 | 1:06 | 2:38 | 1:06 | 2:38 | 1:06 | 2:38 | 1:06 | 3:24 | 2:38 |
8 | 2:44 | 3:14 | 1:56 | 2:01 | 1:06 | 1:13 | 4:00 | 3:24 | 4:20 | 4:00 |
9 | 1:56 | 2:38 | 4:00 | 1:56 | 2:38 | 4:00 | 1:56 | 2:38 | 4:00 | 1:56 |
|
1st |
Even |
Odd |
2nd |
Even |
3:40 |
2:35 |
Odd |
4:12 |
1:27 |
|
X % 4 |
0 |
1 |
2 |
3 |
Y % 4 |
0 |
4:20 |
1:06 |
2:44 |
2:32 |
1 |
1:13 |
3:14 |
1:39 |
3:22 |
2 |
1:56 |
2:38 |
4:00 |
3:15 |
3 |
4:29 |
3:24 |
2:01 |
0:01 |
3 digits
- XY > ZY-X ⇒ increase all digits by # batteries.
- two evens ⇒ ignore odd.
- else, two odds ⇒ ignore last occurrence of lowest.
- else, if all even ⇒ ignore X.
- else ⇒ Y += 2, then ignore lowest.
4 digits
- X = a / (b || 1); Y = c / (d || 1)
- If not divisible, add instead.