On the Subject of The Twin

I sure hope that you don’t get to see two of them on the same bomb.

Note: For use by those familiar with the original manual.

Morse Code Chart

Color Sequence Table

Color Sequence Number Color Sequence Number
R G B Y W 3 Y G R P W 4
R P G B Y 6 Y G E P R 2
R P W Y B 0 Y P W R E 9
G R Y P E 5 E R W G Y 7
G E W R P 1 P E R Y G 10
G E B W R 8 W R E B P 11

Twin information

Module ID Display Traded information
Red Answers (smaller for non-flipped and vice versa)
Green Initial numbers
Blue Movement in sequence phase
Yellow Remove sets

Remove Set Table 1

Ms\Sq 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 371 G 816 G 138 P 594 P 293 W 074 E 675 G 463 G 319 P 572 P 503 W 413 E
1 218 B 627 B 236 R 941 R 517 W 037 E 437 B 804 B 620 R 014 R 980 W 135 E
2 438 R 652 W 694 Y 482 E 569 P 096 P 985 R 608 W 521 Y 637 E 179 P 539 P
3 570 R 601 W 524 Y 853 E 019 B 349 B 897 R 803 W 875 Y 028 E 574 B 514 B
4 706 Y 298 E 043 B 320 G 783 G 603 Y 180 Y 079 E 592 B 290 G 124 G 871 Y
5 258 G 354 G 487 P 962 P 456 W 723 E 518 G 148 G 782 P 894 P 417 W 129 E
6 021 B 123 B 638 R 105 R 146 W 342 E 573 B 402 B 615 R 701 R 940 W 973 E
7 642 R 013 W 523 Y 846 E 059 P 942 P 961 R 938 W 271 Y 548 E 382 P 591 P
8 093 R 085 W 896 Y 796 E 746 B 653 B 396 R 316 W 198 Y 780 E 268 B 406 B
9 794 Y 568 E 927 B 650 G 716 G 054 Y 502 Y 270 E 427 B 216 G 795 G 867 Y

Remove Set Table 2

Ms\Sq 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 371 G 816 G 138 P 594 P 293 W 074 E 675 G 463 G 319 P 572 P 503 W 413 E
1 218 B 627 B 236 R 941 R 517 W 037 E 437 B 804 B 620 R 014 R 980 W 135 E
2 438 R 652 W 694 Y 482 E 569 P 096 P 985 R 608 W 521 Y 637 E 179 P 539 P
3 570 R 601 W 524 Y 853 E 019 B 349 B 897 R 803 W 875 Y 028 E 574 B 514 B
4 706 Y 298 E 043 B 320 G 783 G 603 Y 180 Y 079 E 592 B 290 G 124 G 871 Y
5 258 G 354 G 487 P 962 P 456 W 723 E 518 G 148 G 782 P 894 P 417 W 129 E
6 021 B 123 B 638 R 105 R 146 W 342 E 573 B 402 B 615 R 701 R 940 W 973 E
7 642 R 013 W 523 Y 846 E 059 P 942 P 961 R 938 W 271 Y 548 E 382 P 591 P
8 093 R 085 W 896 Y 796 E 746 B 653 B 396 R 316 W 198 Y 780 E 268 B 406 B
9 794 Y 568 E 927 B 650 G 716 G 054 Y 502 Y 270 E 427 B 216 G 795 G 867 Y

If the Final Sequence string is still empty, then this string becomes a single character 0.