關於【白色箭頭】模組
這次模組到底如何拆除的?
模組上有 4 次方向按鈕和位於中央的顯示屏。
如果按鈕過半數不是白色,則你看錯了說明書。
按下正確的按鈕 7 次以拆除模組。按下首次按鈕後,必須在 7.5 秒以內按下下一個按鈕。
按下錯誤的按鈕或按下首次按鈕後 7.5 秒以內沒有任何操作,會觸發一次失誤,模組會被重置。必須從頭開始再輸入。
要判別應該按下的按鈕,檢查非白色箭頭的位置,在第 2-3 頁的表中利用箭頭的位置和顏色為行,次數為列判別應該按下的按鈕。
這次模組到底如何拆除的?
模組上有 4 次方向按鈕和位於中央的顯示屏。
如果按鈕過半數不是白色,則你看錯了說明書。
按下正確的按鈕 7 次以拆除模組。按下首次按鈕後,必須在 7.5 秒以內按下下一個按鈕。
按下錯誤的按鈕或按下首次按鈕後 7.5 秒以內沒有任何操作,會觸發一次失誤,模組會被重置。必須從頭開始再輸入。
要判別應該按下的按鈕,檢查非白色箭頭的位置,在第 2-3 頁的表中利用箭頭的位置和顏色為行,次數為列判別應該按下的按鈕。
藍色 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 4 次 | 第 5 次 | 第 6 次 | 第 7 次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | |||||||
▷ | |||||||
▽ | |||||||
◁ |
紅色 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 4 次 | 第 5 次 | 第 6 次 | 第 7 次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | |||||||
▷ | |||||||
▽ | |||||||
◁ |
黃色 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 4 次 | 第 5 次 | 第 6 次 | 第 7 次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | |||||||
▷ | |||||||
▽ | |||||||
◁ |
綠色 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 4 次 | 第 5 次 | 第 6 次 | 第 7 次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | |||||||
▷ | |||||||
▽ | |||||||
◁ |
紫色 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 4 次 | 第 5 次 | 第 6 次 | 第 7 次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | |||||||
▷ | |||||||
▽ | |||||||
◁ |
橙色 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 4 次 | 第 5 次 | 第 6 次 | 第 7 次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | |||||||
▷ | |||||||
▽ | |||||||
◁ |
青色 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 4 次 | 第 5 次 | 第 6 次 | 第 7 次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | |||||||
▷ | |||||||
▽ | |||||||
◁ |
藍綠 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 4 次 | 第 5 次 | 第 6 次 | 第 7 次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | |||||||
▷ | |||||||
▽ | |||||||
◁ |