モジュール詳細:ワイヤスパゲティ
誰かがプリント基板に配線しようとした最初の試みのようだ。結果はお察しだが…
- 元のマニュアルはここから参照できる。
- 次のページは、オリジナルのマニュアル掲載内容をインタラクティブにしたものである。
- 2つの色を入れ替えるには、その色に相対するセルを選択する。
- インタラクティブをリセットするには、以下のボタンをクリックする。
矢印の位置 | 矢印の色 | 条件 |
---|---|---|
左 | 赤 | 濃灰、薄灰、黒、白のワイヤの総数が5本未満。 |
左 | 青 | アクアのワイヤがない。 |
左 | オレンジ | ポートプレートの数は、黄、濃赤、オレンジのワイヤの総数より多い。 |
左 | 緑 | ライムとピンクのワイヤの総数が、緑と紫のワイヤよりも多い。 |
左 | 紫 | 茶のワイヤより薄赤のワイヤの方が少なく、青のワイヤより黒のワイヤの方が多い。 |
左 | 黄 | ワイヤの総数が13本より多い。 |
右 | 黄 | 濃赤、ピンク、アクアのワイヤの総数が素数。 |
右 | 紫 | 点灯したインジケーターの数が、黒と茶のワイヤの総数より少ない。 |
右 | 緑 | 緑と濃灰のワイヤの総数が、ピンクのワイヤの数の2倍より多い。 |
右 | オレンジ | 白のワイヤが3本以上ある。 |
右 | 青 | バッテリーの数が、黄とオレンジのワイヤの総数と同じ。 |
右 | 赤 | 茶のワイヤの数は、薄灰とライムのワイヤの総数と同じ。 |
付録:色の一覧
紫 | ライム | 濃赤 | 白 | 緑 | オレンジ | 青 | 黄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薄赤 | 黒 | 濃灰 | ピンク | アクア | 茶 | 薄灰 | |