赤いワイヤの出現回数 |
ワイヤの出現回数 | 切るべき接続先: |
一番目の出現(赤) | A、B、C、D、G、I、J、K |
二番目の出現(赤) | A、B、F、G、H、J、K、L |
三番目の出現(赤) | A、B、E、F、G、H、I、L |
四番目の出現(赤) | A、D、E、G、I、K |
五番目の出現(赤) | A、B、E、F、G、J |
六番目の出現(赤) | B、C、D、E、G、H、J |
七番目の出現(赤) | A、B、C、D、F、H、J、L |
八番目の出現(赤) | C、E、F、H、I、J、K |
九番目の出現(赤) | B、C、F、G、H、I、J |
青いワイヤの出現回数 |
ワイヤの出現回数 | 切るべき接続先: |
一番目の出現(青) | A、D、E、I、J、K、L |
二番目の出現(青) | A、B、D、F、G、I、J、L |
三番目の出現(青) | D、F、H、J、K |
四番目の出現(青) | A、C、I、J、K |
五番目の出現(青) | D、E、G、H、K |
六番目の出現(青) | A、C、D、E、H、I、J、K |
七番目の出現(青) | A、C、D、G |
八番目の出現(青) | B、C、H、J、L |
九番目の出現(青) | B、C、E、F、G、I、J |
黒いワイヤの出現回数 |
ワイヤの出現回数 | 切るべき接続先: |
一番目の出現(黒) | B、F、G、H |
二番目の出現(黒) | D、F、H、J、L |
三番目の出現(黒) | A、C、D、G、H、J、K |
四番目の出現(黒) | A、B、C、G、I、J、K、L |
五番目の出現(黒) | D、E、F、G、H、I、K |
六番目の出現(黒) | C、D、F、H |
七番目の出現(黒) | A、C、D、E、G、H、I、L |
八番目の出現(黒) | C、D、E、F、G、H、J |
九番目の出現(黒) | A、D、F、G、I |
オーバーライド
以下のいずれかの条件が当てはまる場合、表の指示の逆を行うこと:
- シリアルナンバーの数字の合計と、ワイヤの全体の出現回数の合計は、どちらも3の倍数である。
- そのワイヤの接続先は、点灯したインジケーターのいずれかのラベルと同じ英字に接続されている。
- シリアルナンバーには、ワイヤの色ごとの出現回数と「0」の両方が含まれている。
上記の指示に従った結果、ワイヤを1本も切ることができない場合、それぞれの色の最後に出現した部分を切ること。