モジュール詳細:hexOS
「おい、この技術を利用する許可は出してないぞ!」
「こいつらはソースコードを勝手に流用したが、まともなキーパッド一つもつけなかったのか?」
このモジュールには、hexOSというオペレーションシステムが搭載されたコンピューターが付いている。
メモ: このモジュールにおいて、先頭の 0 は無視してはならない。
律動識別 (4 ビット)
コンピューターを押してすぐに離すと 2 つのリズムの内、片方のリズムが再生される。再生される度に、流れるリズムはもう一方に切り替わる。 をリズムの刻みとして下の表から再生された二つのリズムを見つけ、数値を合計する。繰り上がりはしない。(1+1 ≠ 10)
0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1111 |
完全暗号
さらに、モニターには三つの正方形のシーケンス 2 つの内、片方が表示される。表示される度にシーケンスはもう一方に切り替わる。それぞれの正方形で最も多く出現する色を取る。得た色を使い、それぞれのシーケンスを文字に復号する。
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |